<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>FelderhofBlog</title>
	<atom:link href="http://felderhofblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felderhofblog.de</link>
	<description>Informationen zum Projekt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 06:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='felderhofblog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>FelderhofBlog</title>
		<link>http://felderhofblog.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://felderhofblog.de/osd.xml" title="FelderhofBlog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://felderhofblog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ergebnis der Abstimmungsrunde</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/03/06/ergebnis-der-abstimmungsrunde/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/03/06/ergebnis-der-abstimmungsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Schallimmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[bauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof 2]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof II]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[lärm schutz]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[offenlagebeschluss]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[schall]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutzmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[stadt ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[städtebaulich]]></category>
		<category><![CDATA[städtebaulicher entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[In einer Abstimmungsrunde zwischen Stadtspitze und InDor Ende Februar 2013 hat man sich darauf verständigt, den städtebaulichen Entwurf für den Felderhof II  nochmals auf eine Optimierung hinsichtlich des Lärmschutzes zu überprüfen. Nach einer abschließenden rechtlichen Stellungnahme durch einen Fachanwalt soll dann<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1218&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Abstimmungsrunde zwischen Stadtspitze und InDor Ende Februar 2013 hat man sich darauf verständigt, den städtebaulichen Entwurf für den Felderhof II  nochmals auf eine Optimierung hinsichtlich des Lärmschutzes zu überprüfen.<span id="more-1218"></span></p>
<p>Nach einer abschließenden rechtlichen Stellungnahme durch einen Fachanwalt soll dann der Offenlagebeschluss erneut in die Ratsgremien der Stadt Ratingen eingebracht werden.</p>
<p>Sowohl die Stadt Ratingen als auch der Investor InDor haben ein hohes Interesse an einem größtmöglichen Lärmschutz für die zukünftigen Anwohner am Felderhof II.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/wohnexperte.wordpress.com/1218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/wohnexperte.wordpress.com/1218/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1218&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felderhofblog.de/2013/03/06/ergebnis-der-abstimmungsrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cd005ec5c272a6a80e06341d2b1e8a6d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adminfelderhof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Politische Beratung</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/02/16/politische-beratung-uber-den-nachsten-verfahrensschritt-zum-b-plan-felderhof-lauft/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/02/16/politische-beratung-uber-den-nachsten-verfahrensschritt-zum-b-plan-felderhof-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Schallimmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche auslegung]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[bebauung]]></category>
		<category><![CDATA[bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof blog]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof pläne]]></category>
		<category><![CDATA[felderhofblog]]></category>
		<category><![CDATA[flächennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[gelände]]></category>
		<category><![CDATA[gremien]]></category>
		<category><![CDATA[gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[neubaugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen west]]></category>
		<category><![CDATA[reihenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[stadt ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[wohngebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratsvorlage für die Beschlussfassung zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Felderhof beschäftigt derzeit die Ratsgremien der Stadt Ratingen. Am 9. Januar hat sich der Bezirksausschuss Ratingen West in einer Sondersitzung ausführlich mit der Planung befasst. Auch wurden dort auf Antrag<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1166&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ratsvorlage für die Beschlussfassung zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Felderhof beschäftigt derzeit die Ratsgremien der Stadt Ratingen.<span id="more-1166"></span></p>
<p>Am 9. Januar hat sich der Bezirksausschuss Ratingen West in einer Sondersitzung ausführlich mit der Planung befasst. Auch wurden dort auf Antrag der Bürgerunion nochmals die Themen Altlasten, Verkehr, Immissionsschutz und Erschütterungen eingehend erörtert. Verwaltung, InDor und der Fachgutachter konnten die Bedenken des Gremiums ausräumen, so dass der Beschluss, den Plan öffentlich auszulegen,  einstimmig bei 5 Enthaltungen gefasst wurde.</p>
<p>Lesen Sie herizu auch den Artikel: <a href="http://www.rp-online.de/region-duesseldorf/ratingen/nachrichten/felderhof-plaene-schreiten-nun-voran-1.3130117?utm_source=partnerprogramm&amp;utm_medium=permalink&amp;utm_campaign=panorama">Ratingen: Felderhof-Pläne schreiten nun voran (RP ONLINE, 11.01.2013)</a></p>
<p>Am 29. Januar war der Bebauungsplan Thema im Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Ratingen. Dort wurden diese Themen ebenfalls erörtert, jedoch benannte hier für die Verwaltung der Planungsdezernent, Herr Pesch,  Bedenken zum Immissionsschutz. Der Ausschuss beschloss dennoch mit Mehrheit die zur Abstimmung stehend Verwaltungsvorlage.</p>
<p>Im Hauptausschuss des Rates der Stadt am 5. Februar wurde der Punkt auf anraten des Planungsdezernenten von der Tagesordnung abgesetzt, da noch eine rechtliche Klärung zum Immissionsschutz vorgenommen werden müsse. Stadt und Investor werden dies gemeinsam erörtern und klären.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/wohnexperte.wordpress.com/1166/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/wohnexperte.wordpress.com/1166/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1166&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felderhofblog.de/2013/02/16/politische-beratung-uber-den-nachsten-verfahrensschritt-zum-b-plan-felderhof-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cd005ec5c272a6a80e06341d2b1e8a6d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adminfelderhof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kindergarten für &#8220;Felderhof&#8221;</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/02/14/cdu-will-kita-felderhof-bauen/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/02/14/cdu-will-kita-felderhof-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof 2]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof blog]]></category>
		<category><![CDATA[felderhofblog]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[kindertagesstätte]]></category>
		<category><![CDATA[kita]]></category>
		<category><![CDATA[planung. planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen west]]></category>
		<category><![CDATA[u3 betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[wohngebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU-Fraktion will sich für die Planung eines Kindergartens im Bereich Felderhof einzusetzen. Vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz iom August 2013 will die CDU den Bau eines Kindergartens im Bereich Felderhof zügig vorantreiben. Dieser solle mit dem<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1159&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU-Fraktion will sich für die Planung eines Kindergartens im Bereich Felderhof einzusetzen. <span id="more-1159"></span></p>
<p>Vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz iom August 2013 will die CDU den Bau eines Kindergartens im Bereich Felderhof zügig vorantreiben. Dieser solle mit dem Schwerpunkt U3-Betreuung geplant werden.„Die Politik hat grundsätzlich grünes Licht für die Umwidmung des Gewerbegebiets am Felderhof in ein Wohngebiet gegeben. Wenn dieses Wohngebiet realisiert ist, wird dies die ohnehin angespannte Situation der Kita-Versorgung in Ratingen-West zusätzlich belasten“, erklärte David Lüngen, Sprecher der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss (Quelle: <a href="http://www.ratinger-news.de/index.php/ratingen/politik/5127-cdu-will-kita-felderhof-zuegig-realisieren">Ratinger News</a>).</p>
<p>Die Kindertagesstätte am Felderhof wird nicht allein durch die Stadt finanziert. Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages wird der Entwickler des neuen Wohngebiets „Felderhof II“ an den Infrastrukturfolgekosten beteiligt.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/wohnexperte.wordpress.com/1159/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/wohnexperte.wordpress.com/1159/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1159&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felderhofblog.de/2013/02/14/cdu-will-kita-felderhof-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cd005ec5c272a6a80e06341d2b1e8a6d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adminfelderhof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Erschütterungen</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/01/25/erschutterungen/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/01/25/erschutterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Schallimmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[erschütterung]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[felderhofblog]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schienenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Im Nahbereich von Gleisen kann es zu Erschütterungen durch den Schienenverkehr kommen. Allerdings ist es bei einer frühzeitigen Prüfung und Berücksichtigung möglich, eventuell auftredende Erschütterungen durch technische bzw. besondere bautechnische Maßnahmen bei der Errichtung von Wohngebäude entgegen zu wirken. Daher wird im Baugenehmigungsverfahren überprüft werden, ob es<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1098&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nahbereich von Gleisen kann es zu Erschütterungen durch den Schienenverkehr kommen. Allerdings ist es bei einer frühzeitigen Prüfung und Berücksichtigung möglich, eventuell auftredende Erschütterungen durch technische bzw. besondere bautechnische Maßnahmen bei der Errichtung von Wohngebäude entgegen zu wirken.<span id="more-1098"></span> Daher wird im Baugenehmigungsverfahren überprüft werden, ob es in dem Plangebiet zu Erschütterungen kommt und welche baulichen Vorkehrungen einzuplanen sind.</p>
<p>Die geplante Erschütterungsuntersuchung wird auf Grundlage der konkret geplanten Gebäude im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Im Anschluss werden dann daraus erforderlich werdende konstruktive und besondere bauliche Vorgaben abgeleitet und festgelegt.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/wohnexperte.wordpress.com/1098/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/wohnexperte.wordpress.com/1098/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1098&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felderhofblog.de/2013/01/25/erschutterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cd005ec5c272a6a80e06341d2b1e8a6d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adminfelderhof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anmerkungen zur schalltechn. Untersuchung</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/01/23/anmerkung-zur-schalltechnischen-untersuchung/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/01/23/anmerkung-zur-schalltechnischen-untersuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Schallimmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[emmissionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[felderhofblog]]></category>
		<category><![CDATA[immissionschutz]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[lärmimmission]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[schall]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutzmaßnahmen aktiv passiv]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[schalltechnische untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrslärm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ziel ein umfassendes und tragfähiges Maßnahmenkonzept zum Immissionsschutz zu erarbeiten, wurde eine aktualisierte schalltechnische Untersuchung erstellt. Da der Schienenverkehrslärm als einzige wesentliche Lärmart zu verzeichnen ist, lässt sich der Lärmkonflikt auf den östlichen Rand des Plangebietes begrenzen. Zudem verbleiben auch<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1103&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Ziel ein umfassendes und tragfähiges Maßnahmenkonzept zum Immissionsschutz zu erarbeiten, wurde eine aktualisierte schalltechnische Untersuchung erstellt.<span id="more-1103"></span></p>
<p>Da der Schienenverkehrslärm als einzige wesentliche Lärmart zu verzeichnen ist, lässt sich der Lärmkonflikt auf den östlichen Rand des Plangebietes begrenzen. Zudem verbleiben auch hier ruhigere lärmabgewandte Fassadenbereiche.</p>
<p>Darüber hinaus gilt es bei der Abwägung folgende (relativierenden) Aspekte zu berücksichtigen:</p>
<ul>
<li>Es wurde eine worst-case-Bewertung unter Beachtung der ungünstigsten, anzunehmenden Fallgestaltungen vorgenommen. Es wurden die Prognosewerte für das Jahr 2025 berücksichtigt. Die realistisch einzuschätzenden Werte und Annahmen dürften eher geringer einzuordnen sein.</li>
<li> Die in der schalltechnischen Untersuchung zu Grunde gelegten Fahrgeschwindigkeiten und Zuglängen stellen ebenfalls eine worst-case-Bewertung dar.</li>
<li>Die moderne und schallärmere Zugtechnik ist unberücksichtigt, somit ist zukünftig auch diesbezüglich mit einer Verbesserung in Bezug auf den Immissionsschutz zu rechnen.</li>
<li>Bei der schalltechnischen Untersuchung wurde die schallabschirmende Wirkung der Gebäude im Plangebiet nicht berücksichtigt. Somit werden wiederum günstigere Ausgangswerte für die weiter westlich gelegenen Baugebiete erwartet.</li>
</ul>
<p>Daher ist insgesamt davon auszugehen, dass aufgrund vorgenannter Aspekte die Lärmauswirkungen durch Schienenverkehr tatsächlich geringer sein werden, als dies in der schalltechnischen Untersuchung prognostiziert wurde.</p>
<p>Die Stadt Ratingen ist aber der Auffassung, dass durch die festgesetzten umfangreichen Maßnahmen zum Immissionsschutz auch im Falle einer worst-case-Betrachtung eine ausreichende Wohnqualität innerhalb des Plangebietes erzielt werden kann.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/wohnexperte.wordpress.com/1103/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/wohnexperte.wordpress.com/1103/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1103&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felderhofblog.de/2013/01/23/anmerkung-zur-schalltechnischen-untersuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cd005ec5c272a6a80e06341d2b1e8a6d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adminfelderhof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maßnahmenkonzept Schallschutz</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/01/20/aktuelles-masnahmenkonzept-schallschutz/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/01/20/aktuelles-masnahmenkonzept-schallschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Schallimmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[bebauungsplan felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[bebauungsplan ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[dornieden]]></category>
		<category><![CDATA[emmissionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[fedlerhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhofblog]]></category>
		<category><![CDATA[immissionschutz]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[interboden]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutzmaßnahmen aktiv passiv]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[maßnahmenkonzept felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[maßnahmenkonzept schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[schalltechnische untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einer aktualisierten schalltechnischen Untersuchung wurde ein umfangreiches Maßnahmenkonzept zum Immissionsschutz erstellt und in dem Bebauungsplan aufgenommen. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Maßnahmenkonzept aus passiven und aktiven Lärmschutzmaßnahmen, um der Lärmimmissionen durch den Schienenverkehr entgegenzuwirken: Realisierung einer Schallschutzwand mit einer Höhe von ca. ca.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1101&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund einer aktualisierten schalltechnischen Untersuchung wurde ein umfangreiches Maßnahmenkonzept zum Immissionsschutz erstellt und in dem Bebauungsplan aufgenommen. <span id="more-1101"></span>Zusammenfassend ergibt sich folgendes Maßnahmenkonzept aus passiven und aktiven Lärmschutzmaßnahmen, um der Lärmimmissionen durch den Schienenverkehr entgegenzuwirken:</p>
<ul>
<li>Realisierung einer Schallschutzwand mit einer Höhe von ca. ca. 5,1 bis 5,6 m über zukünftiger Geländeoberfläche (Höhe 50,1 m ü NHN),</li>
<li>Ausnutzung der Eigenabschirmung der geplanten Gebäude durch Ausrichtung und Grundrissgestaltung,</li>
<li>Einschränkung von Aufenthaltsräumen in den Dachgeschossen der Gebäude längs der Bahntrasse,</li>
<li>Ausschluss von Loggien und Balkonen in den am stärksten belasteten Bereichen und Etagen längs der Bahntrasse,</li>
<li>passive Schallschutzmaßnahmen durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen,</li>
<li>passive Schallschutzmaßnahmen durch Festsetzung von schallgedämmten und fensterunabhängigen Lüftungen für Wohn- und Schlafräume.</li>
</ul>
<p>Die Stadt Ratingen ist der Auffassung, dass durch die oben genannten umfangreichen Maßnahmen zum Immissionsschutz eine ausreichende Wohnqualität innerhalb des Plangebietes erzielt werden kann.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/wohnexperte.wordpress.com/1101/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/wohnexperte.wordpress.com/1101/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=felderhofblog.de&#038;blog=24676346&#038;post=1101&#038;subd=wohnexperte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felderhofblog.de/2013/01/20/aktuelles-masnahmenkonzept-schallschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cd005ec5c272a6a80e06341d2b1e8a6d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adminfelderhof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schalltechn. Untersuchung</title>
		<link>http://felderhofblog.de/2013/01/20/schalltechnische-untersuchung/</link>
		<comments>http://felderhofblog.de/2013/01/20/schalltechnische-untersuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LebensweltenOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planungsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Schallimmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben interboden]]></category>
		<category><![CDATA[bauvorhaben ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[dornieden]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[felderhof schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[felderhofblog]]></category>
		<category><![CDATA[indor]]></category>
		<category><![CDATA[interboden]]></category>
		<category><![CDATA[lärm]]></category>
		<category><![CDATA[lärmemmission]]></category>
		<category><![CDATA[lärmimmision]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[lärmschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[schall]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutzwand]]></category>
		<category><![CDATA[schalltechnische untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felderhofblog.de/?p=1106</guid>
